Mã bưu điện và mã bưu chính ZIP/Postal code của 63 tỉnh thành Việt Nam (năm 2023) - FXSKILLCLUB.COM
Mã bưu điện là gì? Hiện nay, mã bưu điện hay còn được gọi với những tên khác như: mã bưu chính, Zip Postal Code, Zip code, Postal Code… để chỉ một dãy số bao gồm nhiều ký tự chữ hoặc số khác nhau. Những kí tự này nhằm định vị địa chỉ chính xác của các bưu phẩm. Tất cả những mã này được quy định bởi Liên hiệp bưu chính toàn cầu.
Xác định mã bưu chính giúp hàng hóa, bưu phẩm được gửi đi đúng địa chỉ và giúp cho các đơn vị liên quan có thể kiểm tra, quản lý chính xác hơn. Mỗi một tỉnh thành khác nhau sẽ có những mã Zip code khác nhau. Một tỉnh thành sẽ có thể có một hoặc nhiều mã. Nếu bạn chưa biết cách tra cứu mã bưu điện của các tỉnh thành khác nhau thì tham khảo ngay bài viết sau đây.
Mã bưu điện (Zip Postal Code) là gì?
Mã bưu điện là một dãy bao gồm tập hợp các ký tự chữ, số. Những kí tự này được sắp xếp theo quy ước và được sử dụng để xác định được vị trí của hàng hóa cũng như xác định được điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm khi chuyển phát.
Mã bưu chính quốc gia được Bộ TT & TT đã ra Quyết định 2475/QĐ-BTTTT ban hành từ đầu năm 2018. Theo đó, bộ mã bưu chính quốc gia mới ban hành đã được áp dụng từ ngày 01-01-2018 và áp dụng cho tất cả các tỉnh thành trong cả nước.
Mã bưu điện (Postal Code) dùng để làm gì?
Việc ban hành mã bưu chính giúp xác định vị trí của hàng hoá cũng như điểm đến cuối cùng của thư từ, bưu phẩm được chính xác và thuận tiện hơn. Không chỉ vậy, mã bưu chính còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin hàng hóa trên mạng.
Cấu trúc của mã bưu điện (Zip code):
Cấu trúc mã bưu chính quốc gia được cấu thành bởi 5 ký tự số:
Hai (02) ký tự đầu tiên xác định tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
Ba (03) hoặc Bốn (04) ký tự đầu tiên xác định quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng
Năm (05) ký tự xác định đối tượng gán mã bưu chính quốc gia
Dựa theo quy ước này, việc xác định mã bưu điện sẽ trở nên đơn giản và dễ hiểu, dễ tra soát hơn.
Mã bưu điện (bưu chính) của 63 tỉnh thành Việt Nam 2023
Dưới đây là danh sách mã bưu điện của 63 tỉnh/ Thành phố ở Việt Nam. Bạn có thể tham khảo để tra cứu mã như sau:
Việt Nam KHÔNG CÓ mã bưu chính cấp quốc gia. Vì vậy, khi gửi thư tín, bưu phẩm, hàng hóa về Việt Nam, bạn có thể ghi mã bưu chính tại tỉnh/ thành phố nơi nhận hàng. Dưới đây là mã bưu điện Việt Nam/ mã bưu điện 63 tỉnh thành Việt Nam:
TÊN TỈNH/THÀNH | MÃ BƯU CHÍNH | ĐỊA CHỈ (Bưu cục cấp 1) |
---|---|---|
An Giang | 90000 | Số 106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 78000 | Số 408, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu |
Bạc Liêu | 97000 | Số 151, Đường Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang |
Bắc Kạn | 23000 | Tổ 7b, Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn |
Bắc Giang | 26000 | Số 20, Đường Trần Phú, Phường 3, TX Bạc Liêu |
Bắc Ninh | 16000 | Đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, TP Bắc Ninh |
Bến Tre | 86000 | Số 3/1, Đường Đồng Khởi, Phường 3, TP Bến Tre |
Bình Dương | 75000 | Số 324, Tổ 3, Khu 1, Phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một |
Bình Định | 55000 | Số 02, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn |
Bình Phước | 67000 | Số 416, Đường Quốc Lộ 14, Phường Tân Phú, TX Đồng Xoài |
Bình Thuận | 77000 | Số 19, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng, TP Phan Thiết |
Cà Mau | 98000 | Số 3, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, TP Cà Mau |
Cao Bằng | 21000 | Khu phố Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng |
Cần Thơ | 94000 | Số 2B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều |
Đà Nẵng | 50000 | Số 155, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê |
Đắk Lắk | 63000 – 64000 | Số 01, Đường Nơ Trang Long, Phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột |
Đắk Nông | 65000 | Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, TX Gia Nghĩa |
Điện Biên | 32000 | Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ |
Đồng Nai | 76000 | Số 33, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Quang Vinh, TP Biên Hoà |
Đồng Tháp | 81000 | Số 85, Đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Cao Lãnh |
Gia Lai | 61000 – 62000 | Số 69, Đường Hùng Vương, Phường Tây Sơn, TP Pleiku |
Hà Giang | 20000 | Đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang |
Hà Nam | 18000 | Số 114, Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Phủ Lý |
Hà Nội | 10000 – 14000 | Số 75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm |
Hà Tĩnh | 45000 – 46000 | Số 08, Đường Trần Phú, Phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh |
Hải Dương | 03000 | Đường Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương |
Hải Phòng | 04000 – 05000 | Số 5, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng |
Hậu Giang | 95000 | Số 6A, Đường Trần Hưng Đạo A, Phường 1, TP Vị Thanh |
Hòa Bình | 36000 | Tổ 21, Phường Phương Lâm, Thành Phố Hoà Bình |
TP. Hồ Chí Minh | 70000 – 74000 | Số 2, Đường Công Xã Paris, Phường Bến Nghé, Quận 1 |
Hưng Yên | 17000 | Số 4, Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, TP Hưng Yên |
Khánh Hoà | 57000 | Số 1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, TP Nha Trang |
Kiên Giang | 91000 – 92000 | Số 01, Đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá |
Kon Tum | 60000 | Số 70, Đường Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, TP Kon Tum |
Lai Châu | 30000 | Đường Đại lộ Lê Lợi, Phường Tân Phong, TP Lai Châu |
Lạng Sơn | 25000 | Số 49, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn |
Lào Cai | 31000 | Số 196, Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, TP Lào Cai |
Lâm Đồng | 66000 | Số 2, Đường Lê Đại Hành, Phường 1, Thành phố Đà Lạt |
Long An | 82000 – 83000 | Số 1, Đường Quốc Lộ 1, Phường 2, TP Tân An |
Nam Định | 07000 | Số 4, Đường Hà Huy Tập, Phường Ngô Quyền, TP Nam Định |
Nghệ An | 43000 – 44000 | Số 02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, TP Vinh |
Ninh Bình | 08000 | Số 1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phúc Thành, TP Ninh Bình |
Ninh Thuận | 59000 | Số 217, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm |
Phú Thọ | 35000 | Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát, TP Việt Trì |
Phú Yên | 56000 | Số 206A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hoà |
Quảng Bình | 47000 | Số 01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, TP Đồng Hới |
Quảng Nam | 51000 – 52000 | Số 18, Đường Trần Cao Vân, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ |
Quảng Ngãi | 53000 – 54000 | Số 80, Đường Phan Đình Phùng, Phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi |
Quảng Ninh | 01000 – 02000 | Số 539, Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long |
Quảng Trị | 48000 | Số 22, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Đông Hà |
Sóc Trăng | 96000 | Số 01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, TP Sóc Trăng |
Sơn La | 34000 | Số 172, Tổ 5, Phường Tô Hiệu, TP Sơn La |
Tây Ninh | 80000 | Số 186, Đường 30/4, Phường 3, TP Tây Ninh |
Thái Bình | 06000 | Số 355, Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, TP Thái Bình |
Thái Nguyên | 24000 | Số 10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, P Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên |
Thanh Hoá | 40000 – 42000 | Số 33, Phố Trần Phú, Phường Điện Biên, TP Thanh Hoá |
Thừa Thiên-Huế | 49000 | Số 8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế |
Tiền Giang | 84000 | Số 01, Đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá |
Trà Vinh | 87000 | Ấp Hiệp Phú, Xã Nhị Long Phú, Huyện Càng Long |
Tuyên Quang | 22000 | Tổ 24, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang |
Vĩnh Long | 85000 | Số 12C, Đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP Vĩnh Long |
Vĩnh Phúc | 15000 | Số 2, Đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền , TP Vĩnh Yên |
Yên Bái | 33000 | Số 25, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái |
Lưu ý nhỏ : một số nơi yêu cầu mã zip 6 số, vì vậy chúng ta không thể áp tiêu chuẩn 5 số lên được, ta đành phải thêm số 0 ở cuối cho đủ 6 số : ví dụ : yên bái 33000 - ta thêm 330000.
Tra cứu nguồn tham khảo theo hướng dẫn của Bộ thông tin và truyền thông (MIC )
NGUỒN : TỔNG HỢP BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM
#FXSKILLCLUB
#FXSKILLCLUB.COM
#ZIP
#POSTAL